CLEANSURE – Leitfaden für gute Praxis
Saubere Luft für eine klare Zukunft – Ein praktischer Rahmen für gesündere, klimaresistente Schulen in ganz Europa
Der folgende Leitfaden für gute Praxis für nachhaltige Schulen wurde im Rahmen des Erasmus+-Projekts CLEANSURE – Clean Air for a Clear Future gemeinsam von Partnerinstitutionen aus Deutschland, Spanien, Portugal und Italien entwickelt. Er bietet Schulen in ganz Europa ein praxisorientiertes Rahmenkonzept, um Umweltgesundheit, nachhaltige Mobilität und bürgerschaftliches Engagement systematisch in den Schulalltag zu integrieren.
Alle beschriebenen Ansätze wurden in den Partnerschulen erprobt und können direkt in Unterricht, Schulentwicklung und lokale Bildungsstrategien übernommen werden. Ziel ist es, Schulen zu gesünderen, klimabewussten und zukunftsfähigen Lernorten zu machen.
Der Leitfaden bündelt hochwertige Methoden, innovative pädagogische Modelle und institutionelle Instrumente, die im Erasmus+-Projekt KA220 CLEANSURE gemeinsam entwickelt wurden. Er unterstützt Schulen dabei, das Thema Umweltgesundheit (School Environmental Health, S.E.H.) dauerhaft in Lehrplan, Verwaltung, Infrastruktur und Gemeinschaftsarbeit zu verankern.
„Ein gesundes Schulumfeld bedeutet sauberere Luft, wachere Köpfe und eine bessere Zukunft.“
Validierte Methoden, übertragbare Monitoring- und Validierungsinstrumente sowie von Schüler:innen geleitete Maßnahmen führen zu greifbaren ökologischen und organisatorischen Veränderungen.
| Werkzeug / Ergebnis | Beschreibung & Zweck | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| Umweltsiegel „Clean Air School” | Zertifikat für Schulen, die messbare Kriterien zu Luftqualität & nachhaltigen Praktiken erfüllen. | Anerkennung & Validierung |
| Leitfaden & Module | Strategien für S.E.H. & BNE; Integration in Naturwissenschaften, Staatsbürgerkunde, Sport. | Integration in den Lehrplan |
| Digitales Archiv (Nextcloud) | Offene Plattform mit Unterrichtsmaterialien, Plänen, Bewertungsinstrumenten ( www.cleansure.eu ). | Übertragbarkeit & Zugang |
Beispiel: CO₂-Messungen im Unterricht führten nach besseren Lüftungs- und Begrünungsmaßnahmen zur Zertifizierung als „Clean Air School“.
Curriculare Innovation & Engagement
| Praxis | Beschreibung & wichtigste Ergebnisse | Herkunft |
|---|---|---|
| FreiDay-Modell | Wöchentliche PBL-Sitzungen zu Nachhaltigkeit; Teamarbeit, Kreativität, reale Problemlösung. | Deutschland |
| Bürgerwissenschaftliche Kompetenz | Messung & Analyse von Luftdaten; Austausch mit Behörden. | Transnational |
| Radfahren für eine sauberere Stadt | Erkundung nachhaltiger Mobilität; Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. | Italien |
| Recycling als Motor für Entwicklung | Kreative Wiederverwendung; Verbindung mit Wirtschaft & Innovation. | Portugal |
| Verkehrssicherheit & Verkehrseinheiten | Fächerübergreifend (Naturwiss., IKT, Staatsbürgerkunde); Mobilitätsanalyse & Kommunikation. | Spanien |
Nachhaltige Mobilität & Gesundheitsmaßnahmen
| Praxis | Beschreibung & wichtigste Ergebnisse | Herkunft |
|---|---|---|
| Bicibus-Kampagne | Gemeinsames Radfahren auf sicheren Routen; Gesundheit & CO₂-Reduktion. | Deutschland |
| Mit dem Fahrrad zur Schule | Institutionelles Programm; Einbindung von Eltern & Behörden. | Spanien |
| Gesundheit in didaktischen Einheiten | Verknüpft Umweltbildung, Ernährung & Wohlbefinden. | Italien |
| Gesundheitsthemen im Lehrplan | Verbindet Fitness mit Umweltschutz. | Portugal |
| Grundsatz | Mechanismus | Begründung |
|---|---|---|
| Systematische Qualitätssicherung | Evaluation, Dokumentation, Peer Reviews | Validierte & wirksame Praktiken |
| Multi-Stakeholder-Ansatz | Einbezug von Schülern, Lehrkräften, Eltern, Kommunen | Eigenverantwortung & Relevanz |
| Einbettung in den Lehrplan | Integration in Fächer & Abläufe | Kontinuität ohne Mehraufwand |
| Kreative Bewertung | Reflexionsplakate, Zeichnungen, Audio-Tagebücher | Kindgerechte Evaluation |
| Nachhaltigkeit der Ressourcen | Offene Plattform www.cleansure.eu | Globaler Zugang & Vermächtnis |
Pädagogischer Wandel
Projektbasiertes & erfahrungsorientiertes Lernen stärkt Eigeninitiative und STEAM-Kompetenzen. Lehrkräfte integrieren Klima- & Gesundheitsthemen nahtlos in den Lehrplan.
Institutioneller Wandel
Validierte Instrumente verankern Nachhaltigkeitsziele in Entwicklungsplänen und Abläufen. Das Siegel Clean Air School macht Engagement sichtbar.
Gesellschaftlicher Wandel
Schulen werden Katalysatoren für Umweltaktionen, fördern Bürgerwissenschaft und unterstützen Ziele des Europäischen Grünen Deals.
Achse 1: Überwachung, Zertifizierung & Umweltgesundheit
| Aktivität | Prinzip | Umsetzung | Fächerverbindungen |
|---|---|---|---|
| CO₂- & Lüftungspatrouille | Bürgerwissenschaft | Dreimal tägliche Messung, Tabellenführung, Lüftungsregeln | Naturwissenschaften, Mathematik, Staatsbürgerkunde |
| Grüne Lunge im Klassenzimmer | Einbettung in den Lehrplan | Untersuchung luftreinigender Pflanzen, Pflege eines Mini-Gartens | Biologie, Kunst, Literatur |
| Tag der Zertifizierung | Anerkennung & Validierung | Schulweite Auswertung von CO₂-, Mobilitäts- & Recyclingdaten | Kunst, Staatsbürgerkunde |
Achse 2: Pädagogische Innovation & Bürgerrechte
| Aktivität | Prinzip | Umsetzung | Fächerverbindungen |
|---|---|---|---|
| Zero-Carbon-Mobilitätschallenge | Bicibus & Radfahren | Fahrrad-/Walking-Bus, CO₂-Einsparungen berechnen | Sport, Mathematik, Geografie |
| Meine Identität & Fair-Trade-Box | Identität & Inklusion | Identitätsbox erstellen, Produkt-Herkunft erforschen | Kunst, Staatsbürgerkunde, Sprache |
| FreiDay-Upcycling-Workshop | Recycling & Entwicklung | Projekttag, Upcycling-Prototypen | Technik, Naturwissenschaft, Teamarbeit |
| Verkehrssicherheit & Emissionen | Verkehrsbildung | Digitale Kartierung, Vorschläge an Schule/Gemeinde | Staatsbürgerkunde, IKT, Präsentation |
Achse 3: Digitaler Zugang & Wissenstransfer
| Aktivität | Prinzip | Umsetzung | Fächerverbindungen |
|---|---|---|---|
| Internationale Praxisjäger | Übertragbarkeit & Zugang | Materialien auf cleansure.eu suchen, übersetzen, adaptieren | Digitale Kompetenz, Sprache, Präsentation |
| Projekt-Geschichtenerzähler | Nachhaltigkeit & Bewertung | Aktivitäten dokumentieren, Website/Archiv pflegen | Sprache, Digitale Medien, Öffentlichkeitsarbeit |
| S.E.H.-Glossar | Einbindung in den Lehrplan | Umweltbegriffe definieren & illustrieren | Sprache, Kunst, Naturwissenschaft |
Bildung ist ein starker Katalysator für ökologischen und gesellschaftlichen Wandel. CLEANSURE überträgt Nachhaltigkeitsziele in alltägliche, messbare Maßnahmen, stärkt Verantwortung & Kreativität und verankert Umweltgesundheit im Schulalltag.
„Saubere Luft schärft den Verstand – nachhaltige Schulen schärfen die Zukunft.“
Anhang I – Beispiel: Instrument zur Selbstbewertung
| Bereich | Indikator | Nachweis | Maßnahme | Häufigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Luftqualität & Wohlbefinden | CO₂ < 1000 ppm | Sensorwerte (3×/Tag, 5-Tage-Ø) | Lüftungsplan anpassen / Pflanzen aufstellen | 1× pro Semester |
Anhang II – Beispiel: Transdisziplinäres Modul
| Thema | Ziel | Dauer | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Staatsbürgerkunde & Sport: „Unser CO₂-Fußabdruck in Bewegung“ | Pendleremissionen berechnen & reduzieren | 3 Sitzungen | −20 % verkehrsbedingte Emissionen (ein Semester) |
Anhang III – Fotokatalog (Beispielstruktur)
| Thema | Beschreibung | Zweck |
|---|---|---|
| Schüleraktivitäten | Messung der Luftqualität im Freien | Beleg für schülergeleitete Forschung |
| Schulumfeld | Begrünte Klassenräume & Belüftung | Bewusstsein für Luftqualität |
| Mobilität | Bicibus / Walking Bus | Aktive, kohlenstoffarme Fortbewegung |
| Gemeinschaft | Eltern & Kommune bei Schulaktionen | Gemeinsames Engagement |
Anhang IV – Partnerinstitutionen
| Land | Institution / Rolle | Hauptbeitrag |
|---|---|---|
| Deutschland | Staatliches Schulamt im Landkreis Nürnberger Land | Koordination, Qualitätssicherung, Verbreitung |
| Deutschland | Grundschule Altdorf | FreiDay-Modell, projektbasiertes Lernen |
| Deutschland | Grundschule Schwarzenbruck | Fair-Trade-Lehrplan, Bicibus-Initiative |
| Spanien | AFINE | Kommunikation, Übersetzung, Projektunterstützung |
| Spanien | CEIP Puente de Doñana | Umweltqualität & Schutz |
| Spanien | CEIP José Robles | Gesunde Lebensgewohnheiten, Recycling |
| Portugal | AE André Soares | Recycling & Gesundheitsintegration |
| Italien | ReBike ALTERmobility | Nachhaltige Mobilität, Radförderung |
| Italien | Istituto Comprensivo Simonetta Salacone | Gesunde Lebensweise, Mobilität |
| Transnational | CLEANSURE-Konsortium | Kooperative Rahmen & Open-Access-Verbreitung |
Weitere Materialien und Downloads: www.cleansure.eu
Sofern nicht anders gekennzeichnet, stehen die Inhalte dieser Seite unter der Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) . Sie dürfen die Materialien teilen und bearbeiten, müssen den Urheber nennen, dürfen sie nicht kommerziell nutzen und müssen abgeleitete Werke unter derselben Lizenz veröffentlichen.




